| Nom | Prénom | Biplaceur |
|---|---|---|
| AIRAGHI | Thierry | NON |
| ALDEBERT | Alain | Non |
| ALLACHE | Djamel | NON |
| ALLEMAND | Jacques | Non |
| ALLEON | Guillaume | Non |
| AMIOT | Emeric | Non |
| ASCARI | Armand | Non |
| BARETTA | Michel | Non |
| BAUDOIN | Jean Paul | OUI |
| BENTIVOGLIO | Olivier | Non. |
| BLANC | Eric | Non |
| BONNET | Patrick | OUI |
| BORGHINO | Michel | Non |
| BRISCHEN | Christian | Oui |
| BRUNORI | Patrick | Non |
| BURRER | Florent | NON |
| COCCETTA | Pascal | Non |
| COSNEFROY | Yannick | Non |
| COSTE CHAREYRE | Mathieu | Non |
| DAVAREND | Christophe | NON |
| DELERBA | Stéphane | Oui |
| DEVOS | K t i | Oui |
| DI MEO | Thierry | Non |
| DORDOR | Alexandre | non |
| DUTTO | Roberto | Non |
| FAGES | Jean-Claude | Non |
| FERAUD | Nicolas | Non |
| GALLIAN | Robert | Oui |
| GALVANI | Guillaume | OUI |
| GERBIER | Jean - Christophe | Oui |
| HERPE | Jean-Jacques | Non |
| JOSEPH | Philippe | Non |
| LALLOZ | Jean - François | NON |
| LARVI | Paul | Oui |
| LAUFER | Cedric | Non |
| LEDEUIL | Max | Non |
| LEGALL | Guy | NON |
| MAGNE | Jean-Michel | Non |
| MARATEA | Eric | Non |
| MARIANI | Frédérick | Oui |
| MASTEY | André | Non |
| MAUDUIT | Chantal | Non |
| MEIGNAUD | François | Oui |
| MICHELOT | Alain | Non |
| MORIN | Aldo | OUI |
| NEVEU | Pierre | Non |
| OLRY | Marc | Non |
| ORLANDO | Antonio | Non |
| PAGANI | Tom | Non |
| PAGANI | Pierre | Non |
| PASERI | Jean Michel | Non |
| PEREGRINI | Maxime | Oui |
| PEREGRINI | Maurice | Non |
| PEREZ | Jean - Paul | Oui |
| PERROTON | Guy | Non |
| PESCE | Raymond | oui |
| POGLIO | Philippe | Non |
| POTIN | Thierry | oui |
| PROFIT | Yoanne | Non |
| PUPPO | Jean-Jacques | Non |
| QUAGLIA | Nadine | Non |
| ROMEO | Roland | Non |
| SCARCELLA | Maurice | Non |
| SCARZELLA | Charles | Non |
| SCARZELLO | Daniel | Non |
| SIMON | Philippe | Non |
| SOMMER | Carsten | Non |
| TRACEZ | Marc | Oui |
| VERRANDO | Philippe | OUI |
| VIDAL | Christian | OUI |
| XIBERRAS | Geneviève | Non |
| XIBERRAS | Louis | OUI |
| Y - A | MEMBRES SYMPATHISANTS | § |
| Y - BAUDOIN | Annie | Sympathisant |
| Y - CAPRA | Vincent | Sympathisant |
| Y - GUIRAO | Gabriel | Sympathisant |
| Y - TUDES | Patrick | Sympathisant |
| Y- VIDAL | Gisele | Sympathisant |
| Z - A | MEMBRES en ATTENTE | § |
| Z - AMICE | Pierrick | OUI |
| Z - BARBAGALLO | Alexandre | NON |
| Z - BORLA | Patrick | Non |
| Z - BOURGEON | Philippe | Oui |
| Z - CALCAGNO | Patrick | Non |
| Z - CARLE | Alexis | Non |
| Z - DALMASSO | Philippe | NON |
| Z - FABRON | Elie | Oui |
| Z - JEANNOT | Philippe | Non |
| Z - LEMOEL | Fabien | Oui |
| Z - MOLET | Philippe | Non |
| Z - MORENI | Jean Claude | NON |
| Z - NOCERA | Alain | Oui |
| Z - PASZKOWSKI | Michel | Non |
| Z - POMI | Nicole | Non |
| Z - ROBIN | Jean Yves | NON |
| Z - SAVIO | Luciano | Non |
| Z- CADAUX | Frank | Non |
Ajouter
ce site à vos favoris
Contact:
- Webmaster:
Club enregistré auprès de la FFVL sous le N° 01104 - ©
copyright: Roquebrun'Ailes 2003-2012