| Nom | Prénom | Biplaceur |
|---|---|---|
| ALDEBERT | Alain | Non |
| ALEXANDROFF | Alain | Non |
| AMICE | Pierrick | OUI |
| ASCARI | Armand | Non |
| BAHOUGNE | Louis | Non |
| BARETTA | Michel | Non |
| BAUDOIN | Jean-Paul | Oui |
| BAUDOIN | Annie | Sympathisant |
| BELLA | Roger | Non |
| BENTIVOGLIO | Olivier | Non. |
| BIDAULT | Maxime | Non |
| BLANC | Eric | Non |
| BORGHINO | Michel | Non |
| BORLA | Patrick | Non |
| BOURGEON | Philippe | Oui |
| BRISCHEN | Christian | Oui |
| BRUNORI | Patrick | Non |
| CADAUX | Frank | Non |
| CALCAGNO | Patrick | Non |
| CASABIANCA | Sylvie | Sympathisant |
| CHENEVAL | Cedric | Non |
| COCCETTA | Pascal | Non |
| COSNEFROY | Yannick | Non |
| DELERBA | Stéphane | Oui |
| DEVOS | K t i | Oui |
| DI DIO | Salvatore | Oui |
| DORDOR | Alexandre | non |
| DUMAZINEL | Françoise | Sympathisant |
| FABRON | Elie | Oui |
| FAGES | Jean-Claude | Sympathisant |
| FILIPPINI | Gerard | Sympathisant |
| FLIS | François - Xavier | Non |
| GALLIAN | Robert | Oui |
| GAMERDINGER | Christophe | Sympathisant |
| GAMUS | Bernard | Non |
| GASTALDI | Charly | Sympathisant |
| GERBIER | Jean - Christophe | Oui |
| GUIRAO | Gabriel | Sympathisant |
| HERPE | Jean-Jacques | Non |
| HOLZMULLER | Walter | Non |
| LARVI | Paul | Sympathisant |
| LAUFER | Cedric | Non |
| LEFEBVRE | Frédéric | Oui |
| LEMOEL | Marc | Non |
| LEMOEL | Fabien | Oui |
| MADRIGNAC | André | Non |
| MAGNE | Jean-Michel | Non |
| MARIANI | Frédérick | Non |
| MASTEY | André | Non |
| MAUDUIT | Chantal | Non |
| MEIGNAUD | François | Oui |
| MICHELOT | Alain | Non |
| MOLET | Philippe | Non |
| MORIN | Aldo | Non |
| MUHL | Thierry | Sympathisant |
| NEVEU | Pierre | Non |
| NOCERA | Alain | Oui |
| ORLANDO | Antonio | Non |
| PAGANI | Tom | Non |
| PAGANI | Pierre | Non |
| PASZKOWSKI | Michel | Non |
| PEREGRINI | Maxime | Oui |
| PEREZ | Jean - Paul | Sympathisant |
| PERROTON | Guy | Non |
| PESCE | Raymond | oui |
| PICARD | Roland | Sympathisant |
| PITON | Philippe | Sympathisant |
| POMI | Nicole | Non |
| POTIN | Thierry | oui |
| PUPPO | Jean-Jacques | Non |
| QUAGLIA | Nadine | Sympathisant |
| RAYBAUD | Guy | Non |
| ROGGIOLANI | Bernard | Sympathisant |
| ROMEO | Roland | Non |
| SALCEDO | Pierre | Non |
| SALVI | Pascal | Non |
| SCARZELLA | Charles | Non |
| SCARZELLO | Daniel | Non |
| SIMON | Philippe | Non |
| SOMMER | Carsten | Non |
| THEWES | Jacques | Sympathisant |
| TRACEZ | Marc | Oui |
| URAGO | Pierre-Yves | Non |
| VIDAL | Christian | oui |
| WITTMANN | Rudolf | Non |
| XIBERRAS | Louis | Oui |
| XIBERRAS | Geneviève | Non |
Ajouter
ce site à vos favoris
Contact:
- Webmaster:
Club enregistré auprès de la FFVL sous le N° 01104 - ©
copyright: Roquebrun'Ailes 2003-2007.