| Nom | Prénom | Biplaceur |
|---|---|---|
| ALDEBERT | Alain | Non |
| ALLEMAND | Jacques | Non |
| ASCARI | Armand | Non |
| BARBAGALLO | Alexandre | NON |
| BARETTA | Michel | Non |
| BAUDOIN | Jean-Paul | Oui |
| BAUDOIN | Annie | Sympathisant |
| BENTIVOGLIO | Olivier | Non. |
| BERTAINA | Sophie | Non |
| BIDAULT | Maxime | Non |
| BLANC | Eric | Non |
| BORGHINO | Michel | Non |
| BORLA | Patrick | Non |
| BOUE | Pierre | Non |
| BOURGEON | Philippe | Oui |
| BRISCHEN | Christian | Oui |
| BRUNORI | Patrick | Non |
| CADAUX | Frank | Non |
| CALCAGNO | Patrick | Non |
| CARDINI | Maurice | Non |
| CHENEVAL | Cedric | Non |
| COCCETTA | Pascal | Non |
| COSNEFROY | Yannick | Non |
| DALMASSO | Philippe | NON |
| DAVAREND | Christophe | NON |
| DELERBA | Stéphane | Oui |
| DESMET | Patrick | Non |
| DEVOS | K t i | Oui |
| DI MEO | Thierry | Non |
| DORDOR | Alexandre | non |
| FAGES | Jean-Claude | Non |
| FERAUD | Nicolas | Non |
| GALLIAN | Robert | Oui |
| GERBIER | Jean - Christophe | Oui |
| HERPE | Jean-Jacques | Non |
| JEANNOT | Philippe | Non |
| JOSEPH | Philippe | Non |
| LALLOZ | Jean - François | NON |
| LARVI | Paul | Oui |
| LAUFER | Cedric | Non |
| LEBEGUE | Frédérique | Non |
| LEDEUIL | Max | Non |
| LEFEBVRE | Frédéric | Oui |
| LEMOEL | Fabien | Oui |
| LENOBLE | Olivier | OUI |
| LUCIANO | Savio | Non |
| MAGNE | Jean-Michel | Non |
| MARIANI | Frédérick | Non |
| MASTEY | André | Non |
| MAUDUIT | Chantal | Non |
| MEIGNAUD | François | Oui |
| MICHELOT | Alain | Non |
| MORIN | Aldo | OUI |
| NEVEU | Pierre | Non |
| ORLANDO | Antonio | Non |
| PAGANI | Tom | Non |
| PAGANI | Pierre | Non |
| PASZKOWSKI | Michel | Non |
| PEREGRINI | Maxime | Oui |
| PERROTON | Guy | Non |
| PESCE | Raymond | oui |
| PICARD | Roland | Sympathisant |
| POGLIO | Philippe | Non |
| POMI | Nicole | Non |
| POTIN | Thierry | oui |
| PUPPO | Jean-Jacques | Non |
| QUAGLIA | Nadine | Non |
| ROBIN | Jean Yves | NON |
| ROMEO | Roland | Non |
| SALVI | Pascal | Non |
| SCARCELLA | Maurice | Non |
| SCARZELLA | Charles | Non |
| SCARZELLO | Daniel | Non |
| SIMON | Philippe | Non |
| SOMMER | Carsten | Non |
| TRACEZ | Marc | Oui |
| VERRANDO | Philippe | OUI |
| VIDAL | Christian | oui |
| VIDAL | Gisele | Sympathisant |
| WITTMANN | Rudolf | Non |
| XIBERRAS | Geneviève | Non |
| Z 00000000000000 LISTE en Attente | 0 | 0 |
| Z BAHOUGNE | Louis | Non |
| Z LEMOEL | Marc | Non |
| Z MOLET | Philippe | Non |
| Z NOCERA | Alain | Oui |
| Z RAYBAUD | Guy | Non |
| Z ROGGIOLANI | Bernard | Non |
| Z XIBERRAS | Louis | Oui |
| ZAMICE | Pierrick | OUI |
| ZFLIS | Francois - Xavier | Non |
| ZGAMUS | Bernard | Non |
| ZHOLZMULLER | Walter | Non |
| ZPLANTY | Nadine | Non |
| ZSALCEDO | Pierre | Non |
| ZURAGO | Pierre -Yves | Non |
Ajouter
ce site à vos favoris
Contact:
- Webmaster:
Club enregistré auprès de la FFVL sous le N° 01104 - ©
copyright: Roquebrun'Ailes 2003-2008.