Gestionnaire du site d'Auron, le club a pu organisé cette année sa première compétition de
parapente nationale B. Elle s'est déroulé
le 9 et 10 juillet 2011. 20 pilotes se sont déplacés pour ce rendez-vous.
Les deux manches ont pu être réalisées avec succès.
Samedi, nous avons eu une tendance Ouest avec des plafond à 3300m, les brises étaient très marquées en vallée comme d'habitude. Une manche de
40.415 km est proposé par le directeur d'épreuve Benoit Morel avec une traversé de la vallée de la Tinée, pour une visite de quelques lacs de la crête frontalière à près de 3000
m, émerveillement garanti. 8 pilotes arrivent à boucler cette manche (voir le résultat sur le site de la FFVL).
Le Dimanche, les conditions étaient difficiles avec de l'ouest modéré en altitude. L' extraction du site était délicate avec un plafond à 3100m,
seul quelques pilotes ont pu tirer leur épingle du jeux et s'est sans surprise que seul les 2 premiers de la veille réussissent à boucler avec leur voiles de
compétition, les autres
n'ont pas démérité dans ces conditions (voir le résultat sur le site de la FFVL).
| 1 | Nelson DE-FREYMAN | 2000 | 1000pts (1er), 1000pts (1er) | Mantra R11 | |
| 2 | Cédric OLIVIER | 1979 | 985pts (2ème), 994pts (2ème) | Mantra R10.2 | |
| 3 | Damien LACAZE | 1228 | 640pts (7ème), 588pts (3ème) | Peak 2 | D |
| 4 | Jean-luc KOWALEWICZ | 1057 | 478pts (11ème), 579pts (4ème) | Mantra 3 | D |
| 5 | Eric LEMONNIER | 980 | 401pts (14ème), 579pts (4ème) | Vega 3 | C |
| 6 | Jean-bastien IGEL | 896 | 401pts (14ème), 495pts (6ème) | Mantra | |
| 7 | Serge SIMONDI | 876 | 875pts (3ème), 1pts (15ème) | Mercury 2008 | |
| 8 | Michel BIGAND | 864 | 791pts (4ème), 73pts (13ème) | Mantra 3 | D |
| 9 | Nicolas PONS | 769 | 668pts (6ème), 101pts (8ème) | Usport FR | |
| 10 | Antoine DEBEAUVAIS | 760 | 760pts (5ème) | Mantra | |
| 11 | Thierry CHAUVIRE | 676 | 602pts (8ème), 74pts (12ème) | Boomerang GTO | D |
| 12 | Patrick MOURRAL | 623 | 403pts (13ème), 220pts (7ème) | Venus 3 | D |
| 13 | Olivier FAURE | 595 | 497pts (10ème), 98pts (9ème) | Mantra R11 | |
| 14 | René CLAUSS | 571 | 571pts (9ème) | S'Max 2010 | |
| 15 | Florian DI-BERNARDO | 421 | 421pts (12ème) | Kailash | C |
| 16 | Benoit GY | 299 | 226pts (16ème), 73pts (13ème) | Delta | C |
| 17 | Gilles JACQUELINE | 182 | 182pts (17ème) | Sigma 7 | C |
| 18 | Mathieu BOE | 163 | 163pts (18ème) | Avax XC2 | D |
| 19 | Nicolas HERMAN | 131 | 55pts (19ème), 76pts (11ème) | Malula | C |
| 20 | Bruce MARC | 113 | 29pts (20ème), 84pts (10ème) | Epsilon 5 | B |

Décollage de Berchia
Nelson DE-FREYMAN (1er)

Cédric OLIVIER (2ème)

Damien LACAZE (3ème)

Jean-luc KOWALEWICZ (4ème)
Renseignements sur Auron :
Contactez le club pour plus de renseignements.


Station d'Auron, atterrissage autorisé non officiel en rouge, en bleu seulement si foin fauché pour la compétion du 9 et 10 juillet 2011.
Atterrissage officiel en rouge sur l'ancien stade de Saint Etienne de Tinée
Ajouter
ce site à vos favoris
Club enregistré auprès de la FFVL sous le N° 01104 - ©
copyright: Roquebrun'Ailes 2003-2013